Katalog mieszkań
Dostępność mieszkań i lokali usługowych
Poniżej znajdą Państwo cennik, wizualizacje i plany mieszkań i lokaliRozpoczęcie budowy – III kwartał 2018 r.
Zakończenie – I kwartał 2020 r.
SPRZEDAŻ ZAKOŃCZONA
Brak dostępnych mieszkań, zostały 2 ostatnie miejsca postojowe w hali garażowej
Katalog garaży
W tabeli prezentujemy ceny poszczególnych miejsc postojowych.
Numer miejsca postojowego | CENA ZA MIEJSCE |
---|---|
1-8 | 30 000,00 zł |
9-12 | 31 000,00 zł |
13-19 | 32 000,00 zł |
20 | 33 000,00 zł |
21 | 32 000,00 zł |
22 | 31 000,00 zł |
23 | 37 000,00 zł |
24-27 | 31 000,00 zł |
28 | 33 000,00 zł |
29 | 35 000,00 zł |
30 | 31 000,00 zł |
31-36 | 29 500,00 zł |
37 | 35 000,00 zł |
38-55 | 29 500,00 zł |
Komórki lokatorskie
Istnieje możliwość wykupu komórki z 21 dostępnych w cenie 9 000zł brutto.
Wszystkie komórki sprzedane!